Estado registrou nesta quarta-feira (20) o maior aumento de mortes e de casos em um dia, com base na data de divulgação; foram sete óbitos a mais e 136 novas confirmações da Covid-19.
![]() |
| Segundo o boletim, 983 suspeitas estão em investigação no estado |
As mortes causadas pela Covid-19 subiram para 137 no Paraná, conforme boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado na tarde desta quarta-feira (20). O estado tem 2.616 casos confirmados do novo coronavírus, segundo o boletim.
O Paraná registrou nesta quarta o maior aumento de mortes e de casos em um dia - com base na data de divulgação. Foram sete óbitos a mais e 136 novas confirmações da Covid-19, que não necessariamente ocorreram nas últimas 24 h.
De acordo com a Sesa, embora os números sejam disponibilizados diariamente, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) reúne as informações enviadas pelos laboratórios, municípios e regionais de saúde para a consolidação dos dados.
Segundo o boletim, 983 suspeitas estão em investigação no estado. Até esta quarta, 1.608 pessoas tinham se recuperado da doença.
Mortes
As sete pessoas que tiveram as mortes confirmadas nesta quarta estavam internadas, conforme a Sesa. Os pacientes eram quatro homens e três mulheres. Veja abaixo onde essas pessoas moravam.
- Tamarana: mulher de 38 anos que morreu no domingo (17);
- Apucarana: mulher de 60 anos que morreu no sábado (16);
- Londrina: mulher de 80 anos que morreu no domingo;
- Sarandi: homem de 47 anos que morreu na sexta (15), em Goiás;
- Paraíso do Norte: homem de 69 anos que morreu na terça (19);
- Francisco Beltrão: homem de 72 anos que morreu na terça;
- Cascavel: homem de 86 anos que domingo.
Segundo a secretaria, 51 municípios do estado registraram ao menos uma morte por Covid-19.
Novos casos
De acordo com a Sesa, 191 das 399 cidades paranaenses registrou ao menos uma pessoa contaminada com o vírus Sars-CoV-2 até esta terça. As novas confirmações foram nas seguintes cidades:
- Curitiba: 28
- Cascavel: 20
- Londrina: 13
- Ponta Grossa: 10
- Pinhais: 6
- Campo Largo, Cornélio Procópio, Maringá e Piraquara: 4
- Araucária e Guarapuava: 3
- Cafelândia, Cambé, Diamante do Sul, Nova Esperança, São José dos Pinhais e Umuarama: 2
- Agudos do Sul, Andirá, Apucarana, Assis Chateaubriand, Braganey, Capanema, Carambeí, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guaratuba, Luiziana, Mandaguaçu, Marechal Cândido Rondon, Paiçandu, Pato Branco, Pitanga, Quitandinha, Rolândia, Santa Isabel do Ivaí, Santa Tereza do Oeste, Sarandi, Tamarana, Terra Rica, Uraí e Wenceslau Braz: 1
A Sesa também informou que dois casos confirmados por laboratório particular nos dias 6 e 14 de maio como residentes de Cascavel foram transferidos para Palotina e Toledo.
Além dos casos de moradores, foram diagnosticados no estado 40 pessoas com a Covid-19 que residem fora do Paraná. Três delas morreram.
Veja abaixo os casos por cidade até a terça. A tabela está em atualização.
| Município | Confirmados | Mortes |
| Curitiba | 648 | 34 |
| Guaraqueçaba | 1 | 1 |
| Guaratuba | 5 | |
| Matinhos | 2 | |
| Morretes | 2 | |
| Paranaguá | 41 | 3 |
| Pontal do Paraná | 3 | |
| Agudos do Sul | 10 | |
| Almirante Tamandaré | 15 | |
| Araucária | 29 | |
| Balsa Nova | 5 | |
| Campina Grande do Sul | 16 | 3 |
| Campo do Tenente | 1 | |
| Campo Largo | 31 | 2 |
| Campo Magro | 12 | |
| Colombo | 30 | |
| Contenda | 3 | |
| Fazenda Rio Grande | 39 | 3 |
| Itaperuçu | 6 | |
| Lapa | 4 | |
| Mandirituba | 4 | |
| Piên | 1 | |
| Pinhais | 41 | 2 |
| Piraquara | 24 | |
| Quatro Barras | 4 | |
| Quitandinha | 13 | |
| Rio Branco do Sul | 5 | |
| Rio Negro | 8 | 1 |
| São José dos Pinhais | 52 | 4 |
| Tijucas do Sul | 3 | |
| Castro | 3 | |
| Ivaí | 1 | |
| Jaguariaíva | 1 | |
| Palmeira | 2 | |
| Ponta Grossa | 34 | |
| Fernandes Pinheiro | 1 | |
| Imbituva | 19 | |
| Inácio Martins | 1 | |
| Irati | 1 | |
| Mallet | 2 | |
| Rebouças | 1 | |
| Guarapuava | 17 | |
| Laranjeiras do Sul | 1 | |
| Pinhão | 2 | |
| General Carneiro | 2 | |
| Paula Freitas | 3 | |
| União da Vitória | 9 | |
| Chopinzinho | 2 | |
| Coronel Vivida | 1 | |
| Mangueirinha | 3 | |
| Mariópolis | 3 | |
| Palmas | 2 | |
| Pato Branco | 16 | 1 |
| São João | 1 | |
| Saudade do Iguaçu | 1 | |
| Vitorino | 1 | |
| Ampére | 5 | 1 |
| Barracão | 3 | |
| Capanema | 1 | |
| Cruzeiro do Iguaçu | 2 | |
| Dois Vizinhos | 1 | |
| Francisco Beltrão | 9 | |
| Pinhal de São Bento | 1 | |
| Realeza | 2 | |
| Verê | 3 | 1 |
| Foz do Iguaçu | 76 | 2 |
| Itaipulândia | 1 | |
| Medianeira | 17 | |
| Missal | 1 | |
| Ramilândia | 2 | |
| Santa Terezinha de Itaipu | 13 | |
| São Miguel do Iguaçu | 2 | |
| Anahy | 1 | |
| Boa Vista da Aparecida | 1 | |
| Campo Bonito | 2 | |
| Cascavel | 148 | 5 |
| Céu Azul | 5 | |
| Guaraniaçu | 9 | |
| Ibema | 12 | |
| Nova Aurora | 1 | |
| Santa Tereza do Oeste | 2 | |
| Três Barras do Paraná | 9 | |
| Araruna | 16 | 1 |
| Campina da Lagoa | 1 | 1 |
| Campo Mourão | 48 | 4 |
| Goioerê | 5 | |
| Iretama | 3 | 1 |
| Mamborê | 3 | |
| Peabiru | 2 | |
| Terra Boa | 2 | 1 |
| Umuarama | 18 | 1 |
| Cianorte | 26 | 1 |
| Cidade Gaúcha | 2 | |
| Japurá | 1 | |
| Jussara | 1 | 1 |
| São Manoel do Paraná | 1 | |
| Tuneiras do Oeste | 2 | |
| Alto Paraná | 7 | |
| Amaporã | 16 | |
| Cruzeiro do Sul | 6 | |
| Guairaçá | 7 | 1 |
| Itaúna do Sul | 1 | |
| Loanda | 2 | |
| Marilena | 10 | |
| Mirador | 13 | 1 |
| Nova Aliança do Ivaí | 1 | |
| Nova Londrina | 10 | |
| Paraíso do Norte | 12 | |
| Paranapoema | 2 | |
| Paranavaí | 80 | 6 |
| Planaltina do Paraná | 9 | |
| Querência do Norte | 8 | |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 4 | |
| Santa Isabel do Ivaí | 12 | 1 |
| Santa Mônica | 9 | 1 |
| Santo Antônio do Caiuá | 20 | 1 |
| São João do Caiuá | 33 | 1 |
| Tamboara | 15 | 1 |
| Terra Rica | 14 | |
| Colorado | 4 | |
| Floresta | 2 | |
| Mandaguaçu | 2 | |
| Mandaguari | 2 | |
| Marialva | 1 | |
| Maringá | 92 | 6 |
| Nova Esperança | 6 | |
| Paiçandu | 1 | |
| Paranacity | 6 | |
| Santa Fé | 7 | 1 |
| Santo Inácio | 3 | |
| Sarandi | 5 | |
| Apucarana | 28 | 2 |
| Arapongas | 19 | 1 |
| Faxinal | 2 | |
| Kaloré | 1 | |
| Marilândia do Sul | 1 | |
| Marumbi | 2 | |
| Alvorada do Sul | 4 | |
| Assaí | 1 | |
| Cafeara | 1 | |
| Cambé | 17 | 1 |
| Centenário do Sul | 2 | |
| Guaraci | 5 | |
| Ibiporã | 3 | |
| Jaguapitã | 1 | |
| Jataizinho | 2 | |
| Londrina | 162 | 17 |
| Prado Ferreira | 4 | |
| Primeiro de Maio | 2 | 1 |
| Rolândia | 3 | |
| Sertanópolis | 1 | 1 |
| Abatiá | 1 | |
| Andirá | 2 | |
| Bandeirantes | 3 | 1 |
| Cornélio Procópio | 15 | |
| Leópolis | 1 | |
| Nova Fátima | 1 | |
| Ribeirão do Pinhal | 14 | 1 |
| Santa Mariana | 1 | |
| Sertaneja | 1 | |
| Uraí | 3 | 1 |
| Cambará | 1 | |
| Figueira | 1 | |
| Ibaiti | 2 | |
| Jacarezinho | 1 | |
| Quatiguá | 2 | 1 |
| Santana do Itararé | 1 | |
| Santo Antônio da Platina | 2 | |
| São José da Boa Vista | 1 | |
| Siqueira Campos | 3 | 2 |
| Wenceslau Braz | 6 | |
| Assis Chateabriand | 22 | |
| Guaíra | 14 | 3 |
| Marechal Cândido Rondon | 2 | |
| Palotina | 6 | |
| Toledo | 8 | |
| Tupãssi | 1 | |
| Imbaú | 2 | |
| Reserva | 3 | |
| Telêmaco Borba | 24 | |
| Ivaiporã | 7 | 2 |
| Manoel Ribas | 1 | 1 |
| São João do Ivaí | 6 | 1 |
| TOTAL | 2.489 | 130 |
Por G1 PR — Curitiba
---

Nenhum comentário:
Postar um comentário