Segundo dados publicados nesta sexta-feira (22), estado registrou 129 novos diagnósticos e cinco mortes causadas pelo novo coronavírus, na comparação com o boletim de quinta-feira (21).
![]() |
| ©ILUSTRAÇÃO |
Subiu para 146 o número de mortes causadas pela Covid-19 no Paraná, segundo boletim pulicado nesta sexta-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O estado tem 2.938 casos confirmados, de acordo com o levantamento.
Segundo a secretaria, o estado registrou 129 novos diagnósticos e cinco mortes causadas pela Covid-19. As vítimas que constam no boletim desta sexta-feira são:
- Uma mulher de 55 anos, que morava em Jataizinho, e morreu nesta sexta-feira;
- Uma idosa de 75 anos, que residia em Contenda, e morreu nesta sexta-feira;
- Um idoso de 78 anos, que morava em Londrina, e morreu na quarta-feira (20);
- Um homem de 76 anos, que residia em Paranaguá, e morreu na quinta-feira (21);
- Um homem de 53 anos, que morava em São João da Boa Vista, que morreu nesta sexta-feira (22).
A Sesa informou que o estado tem 223 pacientes internados com Covid-19, sendo 90 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 40% para adultos e 27% para infantis, de acordo com o boletim.
Casos por cidade
De acordo com a secretaria, 204 municípios paranaenses já registram ao menos um caso do novo coronavírus. Os diagnósticos contabilizados no boletim desta sexta-feira estão nas seguintes cidades:
- Cascavel: 20 casos
- Curitiba e Londrina: 18 casos
- Araucária: 8 casos
- São José dos Pinhais: 5 casos
- Cornélio Procópio e Cianorte: 4 casos
- Fazenda Rio Grande, Ibiporã, Imbituva, Paranavaí e Quatro Barras: 3 casos
- Cambé, Campina Grande do Sul, Guaratuba, Rolândia: 2 casos
- Alto Paraná, Andirá, Arapongas, Boa Vista da Aparecida, Céu Azul, Chopinzinho, Colombo, Corbélia, Cruzeiro do Iguaçu, Goioerê, Guairaçá, Jacarezinho, Jataizinho, Lupionópolis, Mandirituba, Manoel Ribas, Maria Helena, Maringá, Matinhos, Paranaguá, Piraquara, Ponta Grossa, Rio Branco do Sul, Santo Antônio do Caiuá, Tamboara, Tapejara, Telêmaco Borba, Terra Rica, Umuarama e Wenceslau Braz: 1 caso.
A Sesa informou ainda que dois casos, registrados em Londrina e Curitiba, foram excluídos por duplicidade de registro.
Um diagnóstico de Bela Vista do Paraíso foi transferido para Alvorada do Sul, de acordo com a secretaria.
Veja abaixo os casos por cidade até esta quinta-feira (21). A tabela abaixo está sendo atualizada.
Casos do novo coronavírus por cidade no Paraná
| Município | Confirmados | Mortes |
| Curitiba | 711 | 35 |
| Guaraqueçaba | 1 | 1 |
| Guaratuba | 6 | |
| Matinhos | 3 | |
| Morretes | 2 | |
| Paranaguá | 43 | 3 |
| Pontal do Paraná | 4 | |
| Agudos do Sul | 11 | |
| Almirante Tamandaré | 15 | |
| Araucária | 33 | |
| Balsa Nova | 5 | |
| Campina Grande do Sul | 19 | 3 |
| Campo do Tenente | 1 | |
| Campo Largo | 35 | 2 |
| Campo Magro | 2 | |
| Colombo | 31 | |
| Contenda | 3 | |
| Fazenda Rio Grande | 45 | 4 |
| Itaperuçu | 6 | |
| Lapa | 4 | |
| Mandirituba | 4 | |
| Piên | 1 | |
| Pinhais | 51 | 3 |
| Piraquara | 32 | |
| Quatro Barras | 4 | |
| Quitandinha | 18 | |
| Rio Branco do Sul | 5 | |
| Rio Negro | 9 | 1 |
| São José dos Pinhais | 60 | 4 |
| Tijucas do Sul | 3 | |
| Carambeí | 1 | |
| Castro | 3 | |
| Ivaí | 2 | |
| Jaguariaíva | 1 | |
| Palmeira | 2 | |
| Ponta Grossa | 49 | |
| Fernandes Pinheiro | 1 | |
| Imbituva | 21 | |
| Inácio Martins | 1 | |
| Irati | 1 | |
| Mallet | 2 | |
| Rebouças | 1 | |
| Guarapuava | 20 | |
| Laranjeiras do Sul | 2 | |
| Pinhão | 2 | |
| Pitanga | 1 | |
| General Carneiro | 2 | |
| Paula Freitas | 3 | |
| União da Vitória | 9 | |
| Chopinzinho | 2 | |
| Coronel Vivida | 1 | |
| Mangueirinha | 3 | |
| Mariópolis | 3 | |
| Palmas | 4 | |
| Pato Branco | 17 | 1 |
| São João | 1 | |
| Saudade do Iguaçu | 6 | |
| Vitorino | 1 | |
| Ampére | 5 | 1 |
| Barracão | 3 | |
| Capanema | 2 | |
| Cruzeiro do Iguaçu | 2 | |
| Dois Vizinhos | 1 | |
| Francisco Beltrão | 13 | 1 |
| Pinhal de São Bento | 1 | |
| Realeza | 2 | |
| Verê | 3 | 1 |
| Foz do Iguaçu | 81 | 2 |
| Itaipulândia | 1 | |
| Matelândia | 1 | |
| Medianeira | 17 | |
| Missal | 2 | |
| Ramilândia | 2 | |
| Santa Terezinha de Itaipu | 13 | |
| São Miguel do Iguaçu | 2 | |
| Anahy | 1 | |
| Boa Vista da Aparecida | 1 | |
| Braganey | 1 | |
| Cafelândia | 2 | |
| Campo Bonito | 2 | |
| Capitão Leônidas Marques | 1 | |
| Cascavel | 175 | 6 |
| Céu Azul | 5 | |
| Diamante do Sul | 2 | |
| Guaraniaçu | 9 | |
| Ibema | 13 | |
| Nova Aurora | 1 | |
| Santa Tereza do Oeste | 4 | |
| Três Barras do Paraná | 9 | |
| Araruna | 16 | 1 |
| Campina da Lagoa | 1 | 1 |
| Campo Mourão | 48 | 4 |
| Goioerê | 5 | |
| Iretama | 3 | 1 |
| Luiziana | 1 | 1 |
| Mamborê | 3 | |
| Peabiru | 2 | |
| Quarto Centenário | 1 | |
| Terra Boa | 2 | 1 |
| Umuarama | 21 | 1 |
| Cianorte | 29 | 1 |
| Cidade Gaúcha | 2 | |
| Japurá | 1 | |
| Jussara | 1 | 1 |
| São Manoel do Paraná | 1 | |
| Tuneiras do Oeste | 3 | |
| Alto Paraná | 7 | |
| Amaporã | 18 | |
| Cruzeiro do Sul | 6 | |
| Guairaçá | 7 | 1 |
| Itaúna do Sul | 1 | |
| Loanda | 2 | |
| Marilena | 10 | |
| Mirador | 13 | 1 |
| Nova Aliança do Ivaí | 1 | |
| Nova Londrina | 10 | |
| Paraíso do Norte | 12 | 1 |
| Paranapoema | 2 | |
| Paranavaí | 83 | 6 |
| Planaltina do Paraná | 9 | |
| Querência do Norte | 8 | |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 4 | |
| Santa Isabel do Ivaí | 13 | 1 |
| Santa Mônica | 9 | 1 |
| Santo Antônio do Caiuá | 20 | 1 |
| São João do Caiuá | 34 | 1 |
| Tamboara | 22 | 1 |
| Terra Rica | 16 | |
| Colorado | 4 | |
| Doutor Camargo | 1 | |
| Floresta | 2 | |
| Lobato | 1 | |
| Mandaguaçu | 5 | |
| Mandaguari | 2 | |
| Marialva | 1 | |
| Maringá | 101 | 6 |
| Nova Esperança | 8 | |
| Paiçandu | 2 | |
| Paranacity | 6 | |
| Santa Fé | 8 | 1 |
| Santo Inácio | 3 | |
| Sarandi | 8 | 1 |
| Apucarana | 30 | 3 |
| Arapongas | 19 | 1 |
| Faxinal | 2 | |
| Kaloré | 1 | |
| Marilândia do Sul | 1 | |
| Marumbi | 2 | |
| Alvorada do Sul | 4 | |
| Assaí | 2 | |
| Cafeara | 1 | |
| Cambé | 21 | 1 |
| Centenário do Sul | 3 | |
| Guaraci | 5 | |
| Ibiporã | 3 | |
| Jaguapitã | 1 | |
| Jataizinho | 3 | |
| Londrina | 209 | 18 |
| Prado Ferreira | 4 | |
| Primeiro de Maio | 2 | 1 |
| Rolândia | 4 | |
| Sertanópolis | 1 | 1 |
| Tamarana | 1 | 1 |
| Abatiá | 1 | |
| Andirá | 3 | |
| Bandeirantes | 3 | 1 |
| Cornélio Procópio | 20 | |
| Leópolis | 1 | |
| Nova Fátima | 1 | |
| Ribeirão do Pinhal | 15 | 1 |
| Santa Mariana | 2 | |
| Sapopema | 1 | |
| Sertaneja | 1 | |
| Uraí | 4 | 1 |
| Cambará | 1 | |
| Figueira | 1 | |
| Ibaiti | 2 | |
| Jacarezinho | 4 | |
| Quatiguá | 2 | 1 |
| Salto do Itararé | 1 | |
| Santana do Itararé | 1 | |
| Santo Antônio da Platina | 2 | |
| São José da Boa Vista | 1 | |
| Siqueira Campos | 3 | 2 |
| Wenceslau Braz | 7 | |
| Assis Chateabriand | 24 | |
| Guaíra | 14 | 3 |
| Marechal Cândido Rondon | 3 | |
| Palotina | 7 | |
| Toledo | 12 | |
| Tupãssi | 1 | |
| Imbaú | 2 | |
| Reserva | 3 | |
| Telêmaco Borba | 25 | |
| Ivaiporã | 7 | 2 |
| Manoel Ribas | 1 | 1 |
| São João do Ivaí | 6 | 1 |
| TOTAL | 2.810 | 141 |
Por G1 PR

Nenhum comentário:
Postar um comentário